Complete daily discography of Persian shellac 78s; recorded in London (1909)
10" Gramophone Concert Record
12" Gramophone Monarch Record
12تا23 آوریل 1909میلادی | صدابردار: ویلیام کنراد گایزبرگ | لندن، سیتی رود، شماره21 | ضبط شده در: | |||||||
ضبط شده های روز اول (12 آوریل 1909 میلادی) | ||||||||||
روی دیگر | عنوان اثر | سازها و نوازندگان/ همراهان | خواننده | شماره کاتالوگ | قطر | شماره قالب | ردیف | تاریخ ضبط | ||
other side |
title |
instruments & players |
vocalist |
catalog No. | size | Matrix No. | No. | day of recording | ||
7-12096 | بیات ترک | درویش خان- تار | طاهرزاده | 7-12000 | 10" | 9764e | 1 | 12-April | ||
7-18000 | بیات ترک | باقرخان- کمانچه | طاهرزاده | 7-12001 | 10" | 9765e | 2 | 12-April | ||
7-12003 | افشاری | حسینخان- ویلن | طاهرزاده | 7-12002 | 10" | 9766e | 3 | 12-April | ||
7-12002 | بیات ترک | اکبر خان- فلوت | رضاقلیخان | 7-12003 | 10" | 9767e | 4 | 12-April | ||
بیات ترک | اکبر خان- فلوت | رضاقلیخان | 7-12004 | 10" | 9768e | 5 | 12-April | |||
7-12065 | دشتی | درویش خان- تار | طاهرزاده | 7-12005 | 10" | 9769e | 6 | 12-April | ||
7-19254 | راک | درویش خان- تار | طاهرزاده | 7-12006 | 10" | 9770e | 7 | 12-April | ||
7-12008 | دشتی | حسینخان- ویلن | طاهرزاده | 7-12007 | 10" | 9771e | 8 | 12-April | ||
7-12007 | تصنیف دشتی | حسینخان- ویلن | رضاقلیخان | 7-12008 | 10" | 9772e | 9 | 12-April | ||
7-12010 | بیات اصفهان | حسینخان- ویلن | طاهرزاده | 7-12009 | 10" | 9773e | 10 | 12-April | ||
7-12009 | تصنیف بیات اصفهان | حسینخان- ویلن | طاهرزاده | 7-12010 | 10" | 9774e | 11 | 12-April | ||
7-17906 | رنگ بیات اصفهان | حسینخان- ویلن | 7-17905 | 10" | 9775e | 12 | 12-April | |||
7-12012 | بیات اصفهان | درویش خان- تار | طاهرزاده | 7-12011 | 10" | 9776e | 13 | 12-April | ||
7-12011 | تصنیف بیات اصفهان | درویش خان- تار | رضاقلیخان | 7-12012 | 10" | 9777e | 14 | 12-April | ||
7-10504 | رنگ | درویش خان- تار | رضاقلیخان | 7-12013 | 10" | 9778e | 15 | 12-April | ||
7-12015 | افشاری | درویش خان- تار | طاهرزاده | 7-12014 | 10" | 9779e | 16 | 12-April | ||
7-12014 | تصنیف افشاری | درویش خان- تار | رضاقلیخان | 7-12015 | 10" | 9780e | 17 | 12-April | ||
رنگ افشاری | رضاقلیخان | * | 7-12167 | 10" | 9781e | 18 | 12-April | |||
7-12017 | بیات ترک | باقرخان- کمانچه | رضاقلیخان | 7-12016 | 10" | 9782e | 19 | 12-April | ||
7-12016 | تصنیف بیات ترک | باقرخان- کمانچه | رضاقلیخان | 7-12017 | 10" | 9783e | 20 | 12-April | ||
باقرخان- کمانچه | رضاقلیخان | * | 7-12018 | 10" | 9784e | 21 | 12-April | |||
7-12001 | رنگ بیات ترک | باقرخان- کمانچه | 7-18000 | 10" | 9785e | 22 | 12-April | |||
ضبط شده های روز دوم (13 آوریل 1909 میلادی) | ||||||||||
روی دیگر | عنوان اثر | سازها و نوازندگان/ همراهان | خواننده | شماره کاتالوگ | شماره قالب | ردیف | تاریخ ضبط | |||
7-12020 | دشتی | باقرخان- کمانچه | طاهرزاده | 7-12019 | 10" | 9786e | 1 | 13April | ||
7-12019 | تصنیف دشتی | باقرخان- کمانچه | رضاقلیخان | 7-12020 | 10" | 9787e | 2 | 13April | ||
7-12148 | رنگ | باقرخان- کمانچه | رضاقلیخان | 7-12021 | 10" | 9788e | 3 | 13April | ||
7-12024 | افشاری | باقرخان- کمانچه | رضاقلیخان | 7-12022 | 10" | 9799e | 4 | 13April | ||
7-12113 | گریلی | باقرخان- کمانچه | رضاقلیخان | 7-12023 | 10" | 9800e | 5 | 13April | ||
7-12022 | تصنیف افشاری | باقرخان- کمانچه | رضاقلیخان | 7-12024 | 10" | 9801e | 6 | 13April | ||
7-12026 | ابوعطا | اکبر خان- کلارینت | طاهرزاده | 7-12025 | 10" | 9802e | 7 | 13April | ||
7-12025 | تصنیف ابوعطا | اکبر خان- کلارینت | رضاقلیخان | 7-12026 | 10" | 9803e | 8 | 13April | ||
7-12028 | بیداد | حبیب الله خان- پیانو | طاهرزاده | 7-12027 | 10" | 9804e | 9 | 13April | ||
7-12027 | تصنیف بیداد | حبیب الله خان- پیانو | رضاقلیخان | 7-12028 | 10" | 9805e | 10 | 13April | ||
7-12153 | رنگ بیداد | باقرخان- ویلن، حبیب الله خان- پیانو | 7-18001 | 10" | 9806e | 11 | 13April | |||
ضبط شده های روز سوم (14 آوریل 1909 میلادی) | ||||||||||
روی دیگر | عنوان اثر | سازها و نوازندگان/ همراهان | خواننده | شماره کاتالوگ | شماره قالب | ردیف | تاریخ ضبط | |||
7-12198 | بیات اصفهان | حبیب الله خان- ارگ | طاهرزاده | 7-12029 | 10" | 9807e | 1 | 14-Apr | ||
7-12029 | تصنیف بیات اصفهان | حبیب الله خان- ارگ، ارکس اجماع | 7-12198 | 10" | 9808e | 2 | 14-Apr | |||
7-18004 | راک | حبیب الله خان- ارگ | رضاقلیخان | 7-12030 | 10" | 9809e | 3 | 14-Apr | ||
تصنیف راک | حبیب الله خان- ارگ | رضاقلیخان | * | 7-12031 | 10" | 9810e | 4 | 14-Apr | ||
7-18003 | شوشتری | درویش خان- تار | طاهرزاده | 7-12032 | 10" | 9811e | 5 | 14-Apr | ||
7-18002 | تصنیف شوشتری | ؟؟ | رضاقلیخان | * | 7-12033 | 10" | 9812e | 6 | 14-Apr | |
7-12033 | رنگ شوشتری | درویش خان- تار، رضا قلیخان- ضرب | 7-18002 | 10" | 9813e | 7 | 14-Apr | |||
7-12035 | شور | درویش خان- تار | طاهرزاده | 7-12034 | 10" | 9814e | 8 | 14-Apr | ||
7-12034 | تصنیف شهناز | درویش خان- تار | طاهرزاده و رضا قلیخان | 7-12035 | 10" | 9815e | 9 | 14-Apr | ||
7-12037 | شوشتری | حسینخان- ویلن | طاهرزاده | 7-12036 | 10" | 9816e | 10 | 14-Apr | ||
7-12036 | تصنیف شوشتری | حسینخان- ویلن | رضاقلیخان | 7-12037 | 10" | 9817e | 11 | 14-Apr | ||
7-12032 | رنگ | حسینخان- ویلن، حبیب الله خان- پیانو | 7-18003 | 10" | 9818e | 12 | 14-Apr | |||
7-12039 | شهناز | حسینخان- ویلن | طاهرزاده | 7-12038 | 10" | 9819e | 13 | 14-Apr | ||
7-12038 | تصنیف شهناز | حسینخان- ویلن | رضاقلیخان | 7-12039 | 10" | 9820e | 14 | 14-Apr | ||
رنگ شهناز | حسینخان- ویلن | 7-17904 | 10" | 9821e | 15 | 14-Apr | ||||
7-12041 | حجاز | باقرخان- کمانچه | طاهرزاده | 7-12040 | 10" | 9822e | 16 | 14-Apr | ||
7-12040 | تصنیف حجاز | باقرخان- کمانچه | رضاقلیخان | 7-12041 | 10" | 9823e | 17 | 14-Apr | ||
7-19270 | رنگ حجاز | باقرخان- کمانچه، رضا قلیخان- مثلث و ضرب | 7-19268 | 10" | 9824e | 18 | 14-Apr | |||
7-12047 | بیات کرد | باقرخان- کمانچه | طاهرزاده | 7-12042 | 10" | 9825e | 19 | 14-Apr | ||
7-12046 | گیلکی | باقرخان- کمانچه | طاهرزاده | 7-12043 | 10" | 9826e | 20 | 14-Apr | ||
7-12045 | راک | حسینخان- ویلن | رضاقلیخان | 7-12044 | 10" | 9827e | 21 | 14-Apr | ||
7-12044 | تصنیف راک | حسینخان- ویلن | رضاقلیخان | 7-12045 | 10" | 9828e | 22 | 14-Apr | ||
7-12030 | رنگ راک | حسینخان- ویلن، رضا قلیخان- ضرب | 7-18004 | 10" | 9829e | 23 | 14-Apr | |||
7-12043 | تصنیف گیلکی | باقرخان- کمانچه | رضاقلیخان | 7-12046 | 10" | 9830e | 24 | 14-Apr | ||
7-12042 | تصنیف بیات کرد | باقرخان- کمانچه | رضاقلیخان | 7-12047 | 10" | 9831e | 25 | 14-Apr | ||
7-18005 | بیات اصفهان | باقرخان- کمانچه | طاهرزاده | 7-12048 | 10" | 9832e | 26 | 14-Apr | ||
تصنیف بیات اصفهان | باقرخان- کمانچه | رضاقلیخان | * | 7-12049 | 10" | 9833e | 27 | 14-Apr | ||
7-12048 | رنگ بیات اصفهان | باقرخان- کمانچه، رضا قلیخان- ضرب | 7-18005 | 10" | 9834e | 28 | 14-Apr | |||
7-12052 | چهارگاه | حسینخان- ویلن | رضاقلیخان | 7-12050 | 10" | 9835e | 29 | 14-Apr | ||
7-18006 | چهارگاه- زابل | حسینخان- ویلن | رضاقلیخان | 7-12051 | 10" | 9836e | 30 | 14-Apr | ||
7-12050 | تصنیف زابل | حسینخان- ویلن | رضاقلیخان | 7-12052 | 10" | 9837e | 31 | 14-Apr | ||
سه گاه | حسینخان- ویلن | رضاقلیخان | 7-12053 | 10" | 9838e | 32 | 14-Apr | |||
تصنیف سه گاه | حسینخان- ویلن | رضاقلیخان | * | 7-12054 | 10" | 9839e | 33 | 14-Apr | ||
7-12051 | رنگ سه گاه | حسینخان- ویلن، رضا قلیخان- ضرب | 7-18006 | 10" | 9840e | 34 | 14-Apr | |||
ضبط شده های روز چهارم (15 آوریل 1909 میلادی) | ||||||||||
روی دیگر | عنوان اثر | سازها و نوازندگان/ همراهان | خواننده | شماره کاتالوگ | قطر | شماره قالب | ردیف | تاریخ ضبط | ||
7-12057 | چهارگاه- درآمد | باقرخان- کمانچه | رضاقلیخان | 7-12055 | 10" | 9841e | 1 | 15-Apr | ||
7-18007 | زابل | باقرخان- کمانچه | رضاقلیخان | 7-12056 | 10" | 9842e | 2 | 15-Apr | ||
7-12055 | ساقی نامه | باقرخان- کمانچه، رضاقلیخان- ضربهای متعدد | رضاقلیخان | 7-12057 | 10" | 9843e | 3 | 15-Apr | ||
7-12056 | رنگ چهارگاه | باقرخان- کمانچه، رضا قلیخان- ضرب | 7-18007 | 10" | 9844e | 4 | 15-Apr | |||
7-15503 | راک | باقرخان- کمانچه | رضاقلیخان | 7-12058 | 10" | 9845e | 5 | 15-Apr | ||
7-12060 | تصنیف راک | باقرخان- کمانچه | رضاقلیخان | 7-12059 | 10" | 9846e | 6 | 15-Apr | ||
7-12059 | رنگ و تصنیف راک | باقرخان- کمانچه | رضاقلیخان | 7-12060 | 10" | 9847e | 7 | 15-Apr | ||
7-12062 | افشاری | حسینخان- ویلن | رضاقلیخان | 7-12061 | 10" | 9848e | 8 | 15-Apr | ||
7-12061 | تصنیف افشاری- کار عمل | حسینخان- ویلن | رضاقلیخان | 7-12062 | 10" | 9849e | 9 | 15-Apr | ||
7-18010 | ابوعطا | درویش خان- تار | طاهرزاده | * | 7-12071 | 10" | 9850e | 10 | 15-Apr | |
7-12064 | حجاز | درویش خان- تار | طاهرزاده | 7-12063 | 10" | 9851e | 11 | 15-Apr | ||
7-12063 | تصنیف حجاز | درویش خان- تار | طاهرزاده | 7-12064 | 10" | 9852e | 12 | 15-Apr | ||
7-12005 | تصنیف گیلکی | درویش خان- تار | طاهرزاده | 7-12065 | 10" | 9853e | 13 | 15-Apr | ||
7-19271 | بیات کرد | درویش خان- تار | طاهرزاده | 7-12066 | 10" | 9854e | 14 | 15-Apr | ||
7-12066 | رنگ بیات کرد | درویش خان- تار | 7-19271 | 10" | 9855e | 15 | 15-Apr | |||
7-12068 | سه گاه- درآمد | درویش خان- تار | طاهرزاده | 7-12067 | 10" | 9856e | 16 | 15-Apr | ||
7-12067 | سه گاه- زابل | درویش خان- تار | طاهرزاده | 7-12068 | 10" | 9857e | 17 | 15-Apr | ||
7-12070 | سه گاه- مخالف | درویش خان- تار | طاهرزاده | 7-12069 | 10" | 9858e | 18 | 15-Apr | ||
7-12069 | تصنیف سه گاه | درویش خان- تار | حسینخان | 7-12070 | 10" | 9859e | 19 | 15-Apr | ||
7-12073 | شور- درآمد | میرزا اسدالله خان- سنتور | طاهرزاده | 7-12072 | 10" | 9860e | 20 | 15-Apr | ||
7-12072 | شور (بقیه) | میرزا اسدالله خان- تار | طاهرزاده | 7-12073 | 10" | 9861e | 21 | 15-Apr | ||
بیات اصفهان | میرزا اسدالله خان- تار | طاهرزاده | 7-12074 | 10" | 9862e | 22 | 15-Apr | |||
7-12061 | ماهور | میرزا اسدالله خان- سنتور | طاهرزاده | 7-12075 | 10" | 9863e | 23 | 15-Apr | ||
7-12077 | ماهور- دلکش | میرزا اسدالله خان- تار | طاهرزاده | 7-12076 | 10" | 9864e | 24 | 15-Apr | ||
7-12076 | ماهور- شکسته | میرزا اسدالله خان- تار | طاهرزاده | 7-12077 | 10" | 9865e | 25 | 15-Apr | ||
ضبط شده های روز پنجم (16 آوریل 1909 میلادی) | ||||||||||
روی دیگر | عنوان اثر | سازها و نوازندگان/ همراهان | خواننده | شماره کاتالوگ | قطر | شماره قالب | ردیف | تاریخ ضبط | ||
7-12092 | دشتی | حسینخان- ویلن | 7-17900 | 10" | 9866e | 1 | 16-Apr | |||
7-17902 | گیلکی | حسینخان- ویلن | 7-17901 | 10" | 9867e | 2 | 16-Apr | |||
7-17903 | بیات ترک و مثنوی | حسینخان- ویلن | 7-17902 | 10" | 9868e | 3 | 16-Apr | |||
7-17902 | رنگ بیات ترک | حسینخان- ویلن | 7-17903 | 10" | 9869e | 4 | 16-Apr | |||
7-17901 | رنگ گیلکی | حسینخان- ویلن، رضا قلیخان- ضرب | 7-18008 | 10" | 9870e | 5 | 16-Apr | |||
7-18011 | سه گاه | باقرخان- کمانچه | 7-19253 | 10" | 9871e | 6 | 16-Apr | |||
7-12006 | رنگ سه گاه | باقرخان- کمانچه | 7-19254 | 10" | 9872e | 7 | 16-Apr | |||
7-12186 | قطار | باقرخان- کمانچه | 7-19252 | 10" | 9873e | 8 | 16-Apr | |||
7-18014 | رنگ قطار | باقرخان- کمانچه | 7-18009 | 10" | 9874e | 9 | 16-Apr | |||
7-19256 | حجاز | باقرخان- کمانچه | 7-19255 | 10" | 9875e | 10 | 16-Apr | |||
7-19255 | رنگ حجاز | باقرخان- کمانچه، رضا قلیخان- ضرب | 7-19256 | 10" | 9876e | 11 | 16-Apr | |||
7-19252 | تصنیف و رنگ قطار | باقرخان- کمانچه | باقر خان | 7-12186 | 10" | 9877e | 12 | 16-Apr | ||
تصنیف و رنگ حجاز | باقرخان- کمانچه، میرزا اسدالله خان- تار | 7-18010 | 10" | 9878e | 13 | 16-Apr | ||||
7-18012 | تصنیف و رنگ سه گاه | باقرخان- کمانچه، میرزا اسدالله خان- تار | 7-18011 | 10" | 9879e | 14 | 16-Apr | |||
تصنیف حجاز | باقرخان- کمانچه، میرزا اسدالله خان- تار | 7-18012 | 10" | 9880e | 15 | 16-Apr | ||||
7-18014 | گریلی | باقرخان- کمانچه، میرزا اسدالله خان- تار | 7-18013 | 10" | 9881e | 16 | 16-Apr | |||
7-12064 | دستارالعرب | اکبر خان- فلوت | طاهرزاده | 7-12078 | 10" | 9882e | 17 | 16-Apr | ||
7-12090 | حجاز | اکبر خان- فلوت | طاهرزاده | 7-12079 | 10" | 9883e | 18 | 16-Apr | ||
7-12081 | بیداد | اکبر خان- فلوت | طاهرزاده | 7-12080 | 10" | 9884e | 19 | 16-Apr | ||
7-12080 | سه گاه قفقاز | اکبر خان- فلوت | طاهرزاده | 7-12081 | 10" | 9885e | 20 | 16-Apr | ||
7-12089 | بیات اصفهان | اکبر خان- فلوت | طاهرزاده | 7-12082 | 10" | 9886e | 21 | 16-Apr | ||
7-12093 | افشاری | اکبر خان- فلوت | طاهرزاده | 7-12083 | 10" | 9887e | 22 | 16-Apr | ||
7-16000 | همایون | اکبر خان- فلوت | طاهرزاده | 7-12084 | 10" | 9888e | 23 | 16-Apr | ||
7-12084 | رنگ همایون | اکبر خان- قره نی | 7-16000 | 10" | 9889e | 24 | 16-Apr | |||
7-12086 | حاجیانی | اکبر خان- فلوت | طاهرزاده | 7-12085 | 10" | 9890e | 25 | 16-Apr | ||
7-12085 | رنگ دشتی | اکبر خان- فلوت | رضاقلیخان | 7-12086 | 10" | 9891e | 26 | 16-Apr | ||
7-19272 | دشتی | درویش خان- تار | 7-19250 | 10" | 9892e | 27 | 16-Apr | |||
7-19250 | رنگ بیداد | درویش خان- تار | 7-19272 | 10" | 9893e | 28 | 16-Apr | |||
7-17905 | ازم دره | حسینخان- ویلن | 7-17906 | 10" | 9894e | 29 | 16-Apr | |||
7-18009 | بیات ترک | حسینخان- فلوت | 7-18014 | 10" | 9895e | 30 | 16-Apr | |||
7-12091 | شوشتری | اکبر خان- فلوت | طاهرزاده | 7-12087 | 10" | 9896e | 31 | 16-Apr | ||
ضبط شده های روز ششم (17 آوریل 1909 میلادی) | ||||||||||
روی دیگر | عنوان اثر | سازها و نوازندگان/ همراهان | خواننده | شماره کاتالوگ | قطر | شماره قالب | ردیف | تاریخ ضبط | ||
7-12080 | تصنیف بیداد | اکبر خان- فلوت | رضاقلیخان | 7-12088 | 10" | 9897e | 1 | 17-Apr | ||
7-12082 | تصنیف بیات اصفهان | اکبر خان- فلوت | رضاقلیخان | 7-12089 | 10" | 9898e | 2 | 17-Apr | ||
7-12079 | تصنیف حجاز | اکبر خان- فلوت | رضاقلیخان | 7-12090 | 10" | 9899e | 3 | 17-Apr | ||
7-12087 | تصنیف شوشتری | اکبر خان- فلوت | رضاقلیخان | 7-12091 | 10" | 9900e | 4 | 17-Apr | ||
7-17900 | تصنیف دشتی | اکبر خان- فلوت | رضاقلیخان | 7-12092 | 10" | 9901e | 5 | 17-Apr | ||
7-12083 | تصنیف افشاری | اکبر خان- فلوت | رضاقلیخان | 7-12093 | 10" | 9902e | 6 | 17-Apr | ||
7-12081 | تصنیف سه گاه | اکبر خان- فلوت | رضاقلیخان | 7-12094 | 10" | 9903e | 7 | 17-Apr | ||
7-12003 | تصنیف بیات ترک | اکبر خان- فلوت | رضاقلیخان | 7-12095 | 10" | 9904e | 8 | 17-Apr | ||
7-12000 | تصنیف حجاز | اکبر خان- فلوت | رضاقلیخان | 7-12096 | 10" | 9905e | 9 | 17-Apr | ||
7-12099 | شور نمره 1 | اکبر خان- فلوت | رضاقلیخان | 7-12097 | 10" | 9906e | 10 | 17-Apr | ||
شور نمره 2 | اکبر خان- فلوت | رضاقلیخان | 7-12098 | 10" | 9907e | 11 | 17-Apr | |||
7-12097 | شور نمره 3 | اکبر خان- فلوت | رضاقلیخان | 7-12099 | 10" | 9908e | 12 | 17-Apr | ||
7-12100 | شور نمره 4 | اکبر خان- فلوت | رضاقلیخان | 7-19150 | 10" | 9909e | 13 | 17-Apr | ||
7-19150 | تصنیف شور | اکبر خان- فلوت | رضاقلیخان | 7-12100 | 10" | 9910e | 14 | 17-Apr | ||
ماهور- پیش درآمد | طاهرزاده | 7-12181 | 10" | 9917e | 15 | 17-Apr | ||||
7-12102 | دلکش | طاهرزاده | 7-12101 | 10" | 9918e | 16 | 17-Apr | |||
7-12101 | ماهور- دلکش | طاهرزاده | 7-12102 | 10" | 9919e | 17 | 17-Apr | |||
7-12104 | ماهور- شکسته | اکبر خان- فلوت | طاهرزاده | 7-12103 | 10" | 9920e | 18 | 17-Apr | ||
7-12103 | تصنیف ماهور | حبیب الله خان- پیانو، اکبر خان- فلوت | رضاقلیخان | 7-12104 | 10" | 9921e | 19 | 17-Apr | ||
7-12136 | ماهور- درآمد | حسینخان- ویلن | طاهرزاده | 7-12105 | 10" | 9922e | 20 | 17-Apr | ||
7-12143 | شور | میرزا اسدالله خان- تار | طاهرزاده | 7-12106 | 10" | 9923e | 21 | 17-Apr | ||
7-12196 | شور (بقیه) حسینی | میرزا اسدالله خان- تار | طاهرزاده | 7-12107 | 10" | 9924e | 22 | 17-Apr | ||
7-18012 | رنگ اصول | میرزا اسدالله خان- تار، رضا قلیخان- ضرب | 7-18015 | 10" | 9925e | 23 | 17-Apr | |||
7-18013 | نیریز | باقر خان- کمانچه | رضاقلیخان | 7-12108 | 10" | 9926e | 24 | 17-Apr | ||
رنگ اصول | باقر خان- کمانچه | * | 7-19269 | 10" | 9927e | 25 | 17-Apr | |||
7-12189 | رهاب | باقر خان- کمانچه | طاهرزاده | 7-12109 | 10" | 9928e | 26 | 17-Apr | ||
7-12109 | تصنیف شیدا | حسینخان- کمانچه | حسینخان | 7-12189 | 10" | 9929e | 27 | 17-Apr | ||
2-012001 | سه گاه- زابل | اکبرخان- فلوت | طاهرزاده | 2-012000 | 12" | 2973f | 28 | 17-Apr | ||
2-012000 | سه گاه- مخالف | اکبرخان- فلوت | طاهرزاده | 2-012001 | 12" | 2974f | 29 | 17-Apr | ||
2-012018 | تصنیف سه گاه | اکبرخان- فلوت | رضاقلیخان | 2-012018 | 12" | 2975f | 30 | 17-Apr | ||
2-012003 | ماهور | حسینخان- ویلن | رضاقلیخان | 2-012002 | 12" | 2976f | 31 | 17-Apr | ||
2-01002 | تصنیف ماهور | حسینخان- ویلن | رضاقلیخان | 2-012003 | 12" | 2977f | 32 | 17-Apr | ||
2-012005 | چهارگاه | حسینخان- ویلن | رضاقلیخان | 2-012004 | 12" | 2978f | 33 | 17-Apr | ||
ضبط شده های روز هفتم (19 آوریل 1909 میلادی) | ||||||||||
روی دیگر | عنوان اثر | سازها و نوازندگان/ همراهان | خواننده | شماره کاتالوگ | قطر | شماره قالب | ردیف | تاریخ ضبط | ||
2-012004 | تصنیف چهارگاه | رضاقلیخان | 2-012005 | 12" | 2979f | 1 | 19-Apr | |||
2-012007 | همایون | حسینخان- ویلن | طاهرزاده | 2-012006 | 12" | 2980f | 2 | 19-Apr | ||
2-012006 | تصنیف همایون | حسینخان- ویلن | رضاقلیخان | 2-012007 | 12" | 2981f | 3 | 19-Apr | ||
2-010504 | حسینخان- ویلن | رضاقلیخان | 2-012021 | 12" | 2982f | 4 | 19-Apr | |||
2-012011 | گیلکی | اکبرخان- نی | رضاقلیخان | 2-012008 | 12" | 2983f | 5 | 19-Apr | ||
2-012010 | همایون- لیلی مجنون- گیلکی | اکبرخان- فلوت | طاهرزاده | 2-012009 | 12" | 2984f | 6 | 19-Apr | ||
2-012009 | مثنوی | اکبرخان- فلوت | طاهرزاده | 2-012010 | 12" | 2985f | 7 | 19-Apr | ||
2-012015 | درآمد عراق ماچیش | ارکس، حبیب الله خان- پیانو، رضاقلیخان- ضرب | 2-010500 | 12" | 2986f | 8 | 19-Apr | |||
ضبط شده های روز هشتم (20 آوریل 1909 میلادی) | ||||||||||
روی دیگر | عنوان اثر | سازها و نوازندگان/ همراهان | خواننده | شماره کاتالوگ | قطر | شماره قالب | ردیف | تاریخ ضبط | ||
7-19268 | رنگ لزگی | باقر خان- کمانچه | 7-19270 | 10" | 9930e | 1 | 20-Apr | |||
7-12111 | نوا | اکبر خان- فلوت | طاهرزاده | 7-12110 | 10" | 9931e | 2 | 20-Apr | ||
7-12110 | تصنیف نوا | اکبر خان- فلوت | رضاقلیخان | 7-12111 | 10" | 9932e | 3 | 20-Apr | ||
2-010503 | ماهور | ارکس، حبیب الله خان- پیانو، حسینخان- ویلن، رضاقلیخان- ضرب | 2-010501 | 12" | 2987f | 4 | 20-Apr | |||
2-012016 | راک | ارکس، حبیب الله خان- پیانو | 2-010502 | 12" | 2988f | 5 | 20-Apr | |||
2-010501 | عراق | ارکس، حبیب الله خان- پیانو، اکبرخان- فلوت، حسینخان- ویلن | 2-010503 | 12" | 2989f | 6 | 20-Apr | |||
2-010503 | عراق | ارکس، حبیب الله خان- پیانو، اکبرخان- فلوت، رضاقلیخان- ضرب | 2-010504 | 12" | 2990f | 7 | 20-Apr | |||
2-012021 | بیات اصفهان | حبیب الله خان- پیانو | طاهرزاده | 2-012019 | 12" | 2991f | 8 | 20-Apr | ||
2-012008 | ابوعطا | حبیب الله خان- پیانو | طاهرزاده | 2-012011 | 12" | 2992f | 9 | 20-Apr | ||
2-012017 | مثنوی | حبیب الله خان- پیانو | طاهرزاده | 2-012012 | 12" | 2993f | 10 | 20-Apr | ||
ضبط شده های روز نهم (21 آوریل 1909 میلادی) | ||||||||||
روی دیگر | عنوان اثر | سازها و نوازندگان/ همراهان | خواننده | شماره کاتالوگ | قطر | شماره قالب | ردیف | تاریخ ضبط | ||
7-10505 | تصنیف- ارمنی | ارکس | 7-10500 | 10" | 9949e | 1 | 21-Apr | |||
7-17906 | سرود | ارکس | 7-10501 | 10" | 9950e | 2 | 21-Apr | |||
7-10503 | مارش رومی | ارکس | 7-10502 | 10" | 9951e | 3 | 21-Apr | |||
7-10502 | سرود ملی | ارکس | 7-10503 | 10" | 9952e | 4 | 21-Apr | |||
7-12013 | درآمد بیداد رومی | ارکس | 7-10504 | 10" | 9953e | 5 | 21-Apr | |||
7-12116 | همایون | باقر خان- کمانچه | طاهرزاده | 7-12112 | 10" | 9954e | 6 | 21-Apr | ||
7-12023 | شوشتری | باقر خان- کمانچه | طاهرزاده | 7-12113 | 10" | 9955e | 7 | 21-Apr | ||
7-12002 | منصوری | باقر خان- کمانچه | طاهرزاده | 7-12114 | 10" | 9956e | 8 | 21-Apr | ||
7-12117 | همایون نمره 4 | باقر خان- کمانچه | طاهرزاده | 7-12115 | 10" | 9957e | 9 | 21-Apr | ||
7-12112 | تصنیف همایون | باقر خان- کمانچه، حسینخان- ویلن | رضاقلیخان | 7-12116 | 10" | 9958e | 10 | 21-Apr | ||
7-12115 | رنگ | باقر خان- کمانچه | رضاقلیخان | 7-12117 | 10" | 9959e | 11 | 21-Apr | ||
7-12122 | نوا | حسینخان- ویلن | طاهرزاده | 7-12118 | 10" | 9960e | 12 | 21-Apr | ||
7-12121 | نوا- سارنج | حسینخان- ویلن | طاهرزاده | 7-12119 | 10" | 9961e | 13 | 21-Apr | ||
7-12149 | نوا نمره 2 | حسینخان- ویلن | طاهرزاده | 7-12120 | 10" | 9962e | 14 | 21-Apr | ||
7-12119 | تصنیف رهاب نوا | حسینخان- ویلن | رضاقلیخان | 7-12121 | 10" | 9963e | 15 | 21-Apr | ||
7-12118 | تصنیف نوا | حسینخان- ویلن | رضاقلیخان | 7-12122 | 10" | 9964e | 16 | 21-Apr | ||
7-12124 | گبری | اکبر خان- فلوت | رضاقلیخان | 7-12123 | 10" | 9965e | 17 | 21-Apr | ||
7-12123 | مثنوی | اکبر خان- فلوت | طاهرزاده | 7-12124 | 10" | 9966e | 18 | 21-Apr | ||
7-12126 | تصنیف گیلکی | باقر خان | 7-12125 | 10" | 9967e | 19 | 21-Apr | |||
7-12125 | تصنیف گیلکی | باقر خان | 7-12126 | 10" | 9968e | 20 | 21-Apr | |||
7-12129 | رنگ اصول | حبیب الله خان- پیانو | 7-10504 | 10" | 9969e | 21 | 21-Apr | |||
7-15505 | بیات ترک | حبیب الله خان- پیانو | طاهرزاده | 7-12127 | 10" | 9970e | 22 | 21-Apr | ||
شور- شهناز | حبیب الله خان- پیانو | طاهرزاده | 7-12128 | 10" | 9971e | 23 | 21-Apr | |||
7-12127 | رنگ بیات ترک | حبیب الله خان- پیانو | 7-10505 | 10" | 9972e | 24 | 21-Apr | |||
7-15504 | ابوعطا | حبیب الله خان- پیانو | طاهرزاده | 7-12129 | 10" | 9973e | 25 | 21-Apr | ||
7-12137 | رنگ ماهور | حبیب الله خان- پیانو، رضاقلیخان- ضرب | 7-18016 | 10" | 9974e | 26 | 21-Apr | |||
افشاری | حبیب الله خان- پیانو | رضاقلیخان | 7-12130 | 10" | 9975e | 27 | 21-Apr | |||
7-12151 | تصنیف افشاری | حبیب الله خان- پیانو | رضاقلیخان | 7-12131 | 10" | 9976e | 28 | 21-Apr | ||
7-15502 | گریلی | حبیب الله خان- پیانو | رضاقلیخان | 7-12132 | 10" | 9977e | 29 | 21-Apr | ||
